# | Nama Barang | Size/ukuran | Harga | Kode Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bandrek renceng 15 gram | 1 zackset = 15 gram; 1dos = 20 rng x 10 zackset = 200 zackset | Rp.80.000,--/dos | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bandrek daun sirsak renceng | 1 zackset = 20 gram; 1 bal = 10 reng x 12 zackset = 120 zackset. | Rp.100.000,--/bal | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Permen(kosong ) | 1 dos = 20 pak x 50 pcs = 1000 pcs | Rp.80.000,--/dos | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tepung jahe | kemasan tergantung pesanan | Rp.60.000,--/kg | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gula semut Aren | Kemasan tergantung pesanan | Rp.18.000/kg | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bandrek urak kiloan | Kemasan tergantung pesanan | Rp.22.000,--/kg | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bandrek origina pices | 1 pices = 1 zackset = 15 gram | Rp.350,--/pcs atau per zackset. | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bandrek susu, moca pices | 1 pices = 1 zackset = 15 gram | Rp.350,--/pcs; atau per zackset. | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Temulawak Instan | 1 kantong = 200 gram | Rp.20.000,--/kantong | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Beras kencur Instan | 1 kantong -= 200 gram | Rp.20.000,--/kantong | 10 |
Kamis, 27 Juni 2013
Daftar Harga Produksi Cap Ibu Jari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar