Daftar Gempa Bumi Terkini di Dunia (updated)
Prakiraan Potensi Banjir Jakarta (updated):
Prakiraan Potensi Banjir Jakarta per Bulan:
Live Streaming Pintu Air Katulampa Bogor (updated):
MOHON MAAF CCTV KATULAMPA SEJAK NOVEMBER 2013 TIDAK BERFUNGSI KARENA TERKENA PETIR DAN BELUM DIOPERASIKAN KEMBALI, APAKAH TAK ADA DANA? TANYA KENAPA??
Minimal komputer anda harus sudah terinstal aplikasi
Java Runtime versi 1.6 u29. Cara lihat
live steaming:
1. Klik gambar dibawah atau
klik disini 2. Tak perlu menulis nama dan password, langsung saja klik LOGIN.
3. Jika belum instal software
Java Runtime, silahkan diinstal dahulu dengan meng-klik instal
plug-in Java Runtime versi 1.6
4. Download dan instal
Java Runtime hingga selesai.
5. Akan muncul
Security Information, lalu klik RUN.
6. Selesai dan selamat melihat
Prakiraan Potensi Banjir per Bulan
Prakiraan Potensi Banjir Bulan Januari – 2014
No. | Wilayah | Peta |
1 | Nangroe Aceh Darussalam | |
2 | Sumatera Utara | |
3 | Sumatera Barat | |
4 | Riau | |
5 | Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung | |
6 | Banten | |
7 | Jawa Barat | |
8 | DKI Jakarta | |
9 | Jawa Tengah | |
10 | D.I. Yogyakarta | |
11 | Jawa Timur | |
12 | Kalimantan Barat | |
13 | Kalimantan Selatan | |
14 | Kalimantan Tengah | |
15 | Kalimantan Timur | |
16 | Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara | |
17 | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | |
18 | Bali | |
19 | Nusa Tenggara Barat | |
20 | Nusa Tenggara Timur | |
Prakiraan Potensi Banjir Bulan Februari – 2014
No. | Wilayah | Peta |
1 | Nangroe Aceh Darussalam | |
2 | Sumatera Utara | |
3 | Sumatera Barat | |
4 | Riau | |
5 | Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung | |
6 | Banten | |
7 | Jawa Barat | |
8 | DKI Jakarta | |
9 | Jawa Tengah | |
10 | D.I. Yogyakarta | |
11 | Jawa Timur | |
12 | Kalimantan Barat | |
13 | Kalimantan Selatan | |
14 | Kalimantan Tengah | |
15 | Kalimantan Timur | |
16 | Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara | |
17 | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | |
18 | Bali | |
19 | Nusa Tenggara Barat | |
20 | Nusa Tenggara Timur | |
Prakiraan Potensi Banjir Bulan Maret – 2014
No. | Wilayah | Peta |
1 | Nangroe Aceh Darussalam | |
2 | Sumatera Utara | |
3 | Sumatera Barat | |
4 | Riau | |
5 | Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung | |
6 | Banten | |
7 | Jawa Barat | |
8 | DKI Jakarta | |
9 | Jawa Tengah | |
10 | D.I. Yogyakarta | |
11 | Jawa Timur | |
12 | Kalimantan Barat | |
13 | Kalimantan Selatan | |
14 | Kalimantan Tengah | |
15 | Kalimantan Timur | |
16 | Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara | |
17 | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | |
18 | Bali | |
19 | Nusa Tenggara Barat | |
20 | Nusa Tenggara Timur | |
POWERED BY:
*****
((( IndoCropCircles.wordpress.com | fb.com/IndoCropCirclesOfficial )))
Tidak ada komentar:
Posting Komentar