Ditulis oleh Ssn.
Anak2 muda jaman now banyak yang menganggap sepele dunia agribisnis ,mereka rata2 berpikir bahwa dunia pertanian itu sama sekali tidak menjanjikan dan menyebabkan kemiskinan saja,tidak salah sih sebab menjadi seorang petani itu harus mempunyai wawasan yang sangat luas di dalam dunia modern dan di dalam gaya hidup modern;tetapi banyak petani2 saat ini tidak punya wawasan dan ilmu yang cukup di dalam menjalankan profesi ini.
Orang jawa dulu bilang bahwa tanah kita ini gemah ripah loh jinawi, dan bahkan ter abadikan di dalam lagu tongkat kayu pun bisa di tanam di Indonesia ini.
Negara2 lain sangat iri dengan Indonesia yang subur dan kaya akan sumber2 daya alam,tetapi mengapa rakyat Indonesia yang agraris menjadi merosot dan sangat jauh ketinggalan dengan negara2 lain yang minim sumber daya.Dalam realitanya ternyata tanah yang subur itupun tidak ter olah dengan baik dan banyak di tinggalkan oleh penduduknya untuk ber migrasi ke kota2 besar dan mencari kehidupan di sana untuk berprofesi apa saja.
Oke lah keadaan memang sudah demikian,tetapi akankah semuanya akan sadar bahwa kita dapat kerja sambilan dengan bertani yang akhirnya akan mendapatkan income yang besar ?
Dalam bertani kita perlu memilih tanaman yang memiliki nilai jual tinggi dan produktivitas tinggi,….kita ambil disini sebagi contoh adalah tanaman klapa kopyor genjah.
Klapa kopyor genjah yang di tanam jangan sebarangan;ini harus dari bibit kelapa kopyor super hasil kultur jaringan yang menghasilkan buah 100 % kopyor.(bibit jenis ini ada..pemerintah yang kembangkan )
Harga bibit klapa kopyor tersebut tergolong mahal yatu Rp.1.500.000/phn…bila di banding bibit klapa kopyor natural hanya Rp50.000,--
Klapa kopyor genjah hasil kultur jaringan akan mulai ber buah pada tahun ke 4,dan setelah 8-9 bulan berbunga akan bisa di panen per 25 hari dengan hasil antara 15 sd 25 btr,dengan masa produksi antara 20 sd 30 thn. (peremajaan ) adapun harga pasaran di pertanian adalah Rp25.000 sd 40.000,--/btr.
Nah coba kita hitung hasilnya per tahun ber arti 20x13 =260 btr,jadi per tahun 1 buah kelapa kopyor tsb akan menghasilkan Rp.6.500.000,--
Bila saja anda ingin ber investasi cobalah anda menanam klapa kopyor ini dan terus di kembangankan tahun demi tahun sampai ke than 21 thn (ya tentu hasilnya jangan di pakai lah…namanya juga sampingan ) pasti anda sudah menjadi milyader.
Misalnya:
thn 1 anda menanam 1 pohon klapa kopyor dengan investasi Rp.1,500.000,--
Thn ke 4 anda akan panen , pendapatan dari klapa kopyor anda adalah rp.6.500.000,--
Karena ini kan sampingan….anda nggak boleh nikkmati hasill tsb harus anda investasikan kembali yaitu untuk di belikan bibit klapa kopyor,maka anda akan mendapat tanaman baru sebanyak 4 phn.
Maka di tahun ke 5 tanaman anada akan bertambah menjadi 4 phn
Tahun ke 6 tanaman anda bertambah menjadi 4 phn
Tahun ke 7 tanaman anda akan bertambah menjadi 4 phn ….oke.
Tapi di tahun ke 8 tanaman anda akan ber tambah tanaman baru sebanyak 21 phn.(ini karena ada pertambahan hasil panen dari tanaman yang 4 phn pertama )
tahun ke 9 tanaman anda akan bertambah tanaman baru sebanyak 39
Tahun ke 10 tanaman tambah 56
Tahun ke 11 tanaman tambah 147
Tahun k2 12 tanaman tambah 316
tahun ke 13 tanaman tambah 556
Tahun ke 14 anaman tambah 1.178
Maka jumlah tanaman anda di tahun ke 14 adalah 2.326 phn klapa kopyor.
Nah Potensi dari Income klapa kopyor anda di tahun ke 17 adalah Rp.15.119.000.000/thn
Jika anda menyimpan selama 5 thn atau anda kerja sambilan sampai 21 th makan potensi income anda adalah 75,5 milyar.(cukup fantastis bukan !!!!! )
Coba bandingkan,jika saja anda sejak lahir sudah punya gaji rp.10jt per bulan .maka selama hidup anda cuma menghabiskan kira2 12 milyar jika umur anda mencapai 100 thn,masih lebih banyak sekali dan jika sudah berpulang bisa meninggalkan warisan yang ber manfaat maka berkatnya pun semakin banyak bukan !!!.
Silahkan mencoba….!!!!
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 |
PROYEKSI KLAPA KOPYOR DAN INCOME | |||||||||||||||||||||||
Thn | |||||||||||||||||||||||
No. | Uraian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | Tanam klapa kopyor kultur jaringan | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Tanam klapa kopyor thn ke 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Tanam klapa kopyor thn ke 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Tanam than ke 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | tanam tahun ke 8…..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5…………..26.000.000 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | Tanam thn 9…………………………………..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5……………………………...26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn ke 6…………………………….26.000.000 | 39 | ||||||||||||||||||||||
7 | Tanam thn 10…………………………………..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5……………………………...26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn ke 6…………………………….26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn k7………………………………..26.000000. | 56 | ||||||||||||||||||||||
8 | Tanam thn 11…………………………………..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5……………………………...26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn ke 6…………………………….26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn k7………………………………..26.000000. | |||||||||||||||||||||||
Panen thn k2 8 ……………………………136.500.000 | 147 | ||||||||||||||||||||||
9 | Tanam thn 12…………………………………..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5……………………………...26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn ke 6…………………………….26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn k7………………………………..26.000000. | |||||||||||||||||||||||
Panen thn ke 8…………………………….136.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Panen thn k2 9 ……………………………253.500.000 | 316 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tanam thn 12…………………………………..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5……………………………...26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn ke 6…………………………….26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn k7………………………………..26.000000. | |||||||||||||||||||||||
Panen thn ke 8…………………………….136.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Panen thn k2 9 ……………………………253.500.000 | |||||||||||||||||||||||
Panen thn 10……………………………….364.000.000 | 556 | ||||||||||||||||||||||
11 | Tanam thn 12…………………………………..6.500.000 | ||||||||||||||||||||||
Panen thn k5……………………………...26.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
panen thn ke 6…………………………….26.000.000 | |||||||||||||||||||||||
panen thn k7………………………………..26.000000. | |||||||||||||||||||||||
Panen thn ke 8…………………………….136.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Panen thn k2 9 ……………………………253.500.000 | |||||||||||||||||||||||
Panen thn 10……………………………….364.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Panen thn ke 11………………………….955.500.000 | 1178 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Setelah pengembangan selama 13 thn…potensi income thn ke 17 | |||||||||||||||||||||||
2.326 phn = 11,4 ha | |||||||||||||||||||||||
Pendapatan | |||||||||||||||||||||||
2.326 x 6.500.000 =15.119.000.000/thn | |||||||||||||||||||||||
Atau = 621.833.000/bln | |||||||||||||||||||||||
Resume : | |||||||||||||||||||||||
Pendapatan kotor thn 17 =15.119.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Pendapatan kotor thn 18 =15.119.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Pendapatan kotor thn 19=15.119.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Pendapatan kotor thn 20 =15.119.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Pendapatan kotor thn 21 =15.119.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Total 5 thn =75.595.000.000,-- | |||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar