Minggu, 26 Oktober 2014

Produksi Tanaman Obat-Obatan di Indonesia, 1997-2013





Produksi Tanaman Obat-Obatan di Indonesia, 1997-2013
  
TahunJaheLaos/ LengkuasKencurKunyitLempuyangTemulawakTemuireng
(Kg)(Kg)(Kg)(Kg) (Kg)(Kg) (Kg) 
1997 81 175 791 23 295 357 18 852 654 26 953 845 9 260 965 16 551 825 14 655 992
1998 92 967 972 24 700 844 21 282 659 23 246 690 5 189 847 11 559 397 6 981 415
1999 120 850 747 16 916 469 5 809 183 15 362 883 3 586 773 4 615 861 1 840 661
2000 115 091 775 24 511 583 9 489 723 24 813 136 4 484 811 5 674 042 2 853 005
2001 128 436 556 26 153 883 11 112 058 27 195 183 4 794 449 6 089 077 1 662 517
2002 118 496 381 27 933 936 12 848 182 23 993 017 4 530 850 7 173 513 3 040 390
2003 125 386 480 24 588 226 19 527 111 30 707 451 4 684 297 11 761 984 4 490 430
2004 104 788 634 24 298 854 22 609 057 40 467 232 6 025 358 16 666 504 6 174 186
2005 125 827 413 36 292 530 35 478 405 82 107 401 8 896 585 22 582 041 7 724 957
2006 177 137 949 44 369 523 47 081 020 112 897 776 5 773 432 21 359 086 5 607 046
2007 178 502 542 41 619 147 48 366 947 117 463 680 6 308 391 40 800 834 8 186 185
2008 154 963 886 50 092 846 38 531 160 111 258 884 7 621 045 23 740 105 8 817 235
2009 122 181 084 59 332 313 43 635 311 124 047 450 8 804 375 36 826 340 7 584 022
2010 107 734 608 58 961 844 29 638 127 107 375 347 8 520 161 26 671 149 7 140 926
2011 94 743 139 57 701 484 34 016 850 84 803 466 8 717 497 24 105 870 7 920 573
2012 114 537 658 58 186 488 42 626 207 96 979 119 7 235 998 44 085 151 6 112 765
2013 155 286 288 69 730 091 41 343 456 120 726 111 11 407 985 35 664 756 9 583 670
      
        
TahunKejibelingDringoKapulagaMengkudu/PaceSambilotoTemukunci 
(Kg)(Kg)(Kg)(Kg) (Kg) (Kg)  
1997  814 521-----
1998  821 954  996 205  938 602---
1999  404 543  207 296 1 008 377---
2000  469 834  139 940 2 490 325---
2001  678 134  114 425 1 928 771---
2002  611 489  366 253 3 538 536---
2003  710 998  495 277 3 563 118 1 910 000  231 024  654 864
2004  699 695  257 380 4 218 038 3 509 087  566 956 1 438 138
2005 1 348 438  417 566 7 179 325 9 820 799 2 150 885 2 562 532
2006 1 902 693  610 103 13 144 127 12 983 957 2 656 234 2 034 691
2007  869 599  507 667 14 526 505 14 015 795 1 298 974 2 445 674
2008 1 202 453  687 008 21 230 881 16 306 163 7 716 432 3 096 634
2009  943 721 1 074 901 25 178 901 16 267 057 4 334 768 4 701 570
2010 1 139 223  754 551 28 550 282 14 613 481 3 845 063 4 358 236
2011  949 017  611 608 47 231 297 14 411 737 3 286 262 3 951 932
2012  834 472  526 090 42 973 264 8 967 750  964 888 4 307 318
2013  963 585  634 330 54 171 417 8 432 119 2 257 368 8 829 437


sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar